Фінансова звітність
Додаток №4 | |||||||||||||||||
до листа управління освіти | |||||||||||||||||
від 20.11.2017 р № 1399 | |||||||||||||||||
Звіт про фінансову діяльність Білгород-Дністровської вечірньої (змінної) школи | |||||||||||||||||
за січень-жовтень 2017 року (бюджетні видатки) | |||||||||||||||||
Разом | 866753 | ||||||||||||||||
КЕКВ 2111 "Заробітна плата" | 668959 | ||||||||||||||||
КЕКВ 2120 "Нарахування на зар.плату" | 148681 | ||||||||||||||||
КЕКВ 2210 "Предмети,матеріали,обладнання та інвентар" | 4638 | ||||||||||||||||
КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) | 7145 | ||||||||||||||||
КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" | 31639 | ||||||||||||||||
КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" | 146 | ||||||||||||||||
КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" | 5545 | ||||||||||||||||
ІНФОРМАЦІЯ НАДАНА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЮ БУХГАЛТЕРІЄЮ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
Інформація щодо проведених фактичних видатків по школі за січень-лютий 2018 р. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва закладу | Разом | КЕКВ 2111 "Заробітна плата" | КЕКВ 2120 "Нарахування на зар.плату" | КЕКВ 2210 "Предмети,матеріали,обладнання та інвентар" | КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев*язувальні матеріали" | КЕКВ 2230 "Продукти харчування" | КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) | КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" | КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" | КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" | КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" | КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" | КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв" (вугілля, дрова, брикети) | КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації держ.програм" | КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" | КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" | КЕКВ 3000 "Капітальні видатки" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||
Вечірня (змінна) школа | 1102900 | 184384 | 847500 | 142502 | 186400 | 28953 | 24450 | 455 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 637 | 850 | 0 | 30100 | 10673 | 400 | 18 | 8500 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Інформація щодо проведених фактичних видатків по школі за січень-квітень 2018 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва закладу | Разом | КЕКВ 2111 "Заробітна плата" | КЕКВ 2120 "Нарахування на зар.плату" | КЕКВ 2210 "Предмети,матеріали,обладнання та інвентар" | КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев*язувальні матеріали" | КЕКВ 2230 "Продукти харчування" | КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) | КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" | КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" | КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" | КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" | КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" | КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв" (вугілля, дрова, брикети) | КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації держ.програм" | КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" | КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" | КЕКВ 3000 "Капітальні видатки" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік | Фактичні видатки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вечірня (змінна) школа | 1102900 | 493071 | 847500 | 376879 | 186400 | 78965 | 24450 | 1723 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 2347 | 850 | 294 | 30100 | 30100 | 400 | 18 | 8500 | 2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник Управління | Т.О.Мунтьян | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер | О.О.Орлик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Додаток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до листа Управління | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 17.10.2019 №_01-08/_________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація щодо проведених фактичних видатків по закладам загальної середньої освіти Управління освіти,сім'ї, молоді та спорту БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за січень- вересень 2019 р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва закладу | Разом | КЕКВ 2111 "Заробітна плата" | КЕКВ 2120 "Нарахування на зар.плату" | КЕКВ 2210 "Предмети,матеріали,обладнання та інвентар" | КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев*язувальні матеріали" | КЕКВ 2230 "Продукти харчування" | КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) | КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" | КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" | КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" | КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" | КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" | КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв" (вугілля, дрова, брикети) | КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації держ.програм" | КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" | КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" | КЕКВ 3000 "Капітальні видатки" | Назва закладу | 2240 | Зар плата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.10.2019 | связь | тек ремонт | трпнспорт | прочие | книги | Итого | 2110 субвенция | 2110 местный | 2120 субв | 2120 местн | ||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вечірня (змінна) школа | 1200700 | 882923 | 317777 | 901400 | 679001 | 222399 | 197900 | 143825 | 54075 | 13000 | 6544 | 6456 | 500 | 369 | 131 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 4403 | 4597 | 0 | 0 | 0 | 65400 | 43630 | 21770 | 400 | 242 | 158 | 11100 | 3700 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1209 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вечірня (змінна) школа | 2088 | 200 | 2115 | 4403 | 481974 | 197027 | 92999 | 50826 | ||||||||||
Начальник Управління Л.І.Муржа-Ромащук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер О.О.Орлик |
Додаток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до листа Управління | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від "_19"_ листопада_2019 №_01-08/__________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація щодо проведених фактичних видатків по закладам загальної середньої освіти Управління освіти,сім'ї, молоді та спорту БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за січень- жовтень 2019 р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва закладу | Разом | КЕКВ 2111 "Заробітна плата" | КЕКВ 2120 "Нарахування на зар.плату" | КЕКВ 2210 "Предмети,матеріали,обладнання та інвентар" | КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев*язувальні матеріали" | КЕКВ 2230 "Продукти харчування" | КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) | КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" | КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" | КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" | КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" | КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" | КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв" (вугілля, дрова, брикети) | КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації держ.програм" | КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" | КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" | КЕКВ 3000 "Капітальні видатки" | Назва закладу | 2240 | Зар плата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.11.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.11.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.11.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.11.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.11.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.11.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.11.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.11.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.11.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.11.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.11.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.11.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.11.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.11.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.11.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.11.2019 | Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік | Фактичні видатки | залишки планових асигнувань станом на 01.11.2019 | связь | період.видання | тек ремонт | трпнспорт | прочие | книги | Итого | 2110 субвенция | 2110 местный | 2120 субв | 2120 местн | ||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вечірня (змінна) школа | 1200700 | 982817 | 217883 | 901400 | 756664 | 144736 | 197900 | 161130 | 36770 | 13000 | 7833 | 5167 | 500 | 369 | 131 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 5963 | 3037 | 0 | 0 | 0 | 65400 | 46096 | 19304 | 400 | 242 | 158 | 11100 | 4520 | 6580 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вечірня (змінна) школа | 0 | 526468 | 230196 | 102110 | 59020 | |||||||||||||||
Начальник Управління | Л.І.Муржа-Ромащук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер | О.О.Орлик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||